Leden
Agricola Martijn | Hofman Antje | Vries Watze de | ||||||||||||
Althuis Albert | Hornstra Antsje | Vries Richard de | ||||||||||||
Bakker Hylke | Hylkema Hans | Vries Harry de | ||||||||||||
Bakker Herma | Jong Irene de | Werf Rients van der | ||||||||||||
Bekkema Keimpe | Jonge Johnny de | Werf van der Theo | ||||||||||||
Bekkema Sander | Kalsbeek Johannes van | Wesselius Luitzen | ||||||||||||
Bekkema Rianne | Keuning Folkert | Wesselius Hessel | ||||||||||||
Bergsma Fedde | Kooistra Hedzer | Wesselius Bennie | ||||||||||||
Bles Johan | Kreuze Gerrit | Wesselius Jeroen | ||||||||||||
Blok-Wouda Akkelies | Krischok Marco | Westra Harmen | ||||||||||||
Boele Robbert | Kwint Dustin | Wielinga Edwin | ||||||||||||
Boer Gerke de | Labordus Grietje | Wiersema Frans | ||||||||||||
Boer Anne de | Loets Wiene | Wiersma Simon | ||||||||||||
Boer de Rob | Matla Evert | Wiersma Marcelle | ||||||||||||
Boer Pieter de | Meer Geertjan van der | Wouda Theunis | ||||||||||||
Boersma Stefan | Miedema Hans | Wouda Teake | ||||||||||||
Bokma Adriaan | Mourik Jet van | Wouda Pieter | ||||||||||||
Bokma jr. Douwe | Netten Robert van | Wouda Marc | ||||||||||||
Bokma Jelle | Nieuwenhuizen Jan | Wouda Sytse Jan | ||||||||||||
Bootsma Wiebe | Ouderkerken Ruben | Wouda Johan | ||||||||||||
Bosma Andries | Ouderkerken-vd Staaij Elske | Woudstra Gerwin | ||||||||||||
Bouma Bennie | Oude Lohuis Johan | Woudstra Reina | ||||||||||||
Bouwstra Baule | Plaats Jan Pieter van der | Woudstra William | ||||||||||||
Bruggink Eric | Poelje Leen van | Zaagemans Jacob | ||||||||||||
Couperus Dieuwke | Reve Frank van het | Zee Anne van der | ||||||||||||
Daniels Robert | Ringh Johannes de | Zijlstra Peter | ||||||||||||
Dijkstra Age Teake | Schippers Arjan | Zijlstra Sjoerd | ||||||||||||
Douma Jelle | Schippers Harm | Zwaan Klaas Douwe | ||||||||||||
Douma Daan | Schulkes Peter | Zwaga Jelmer | ||||||||||||
Douma - Galema Jantien | Sijtsma Henk | |||||||||||||
Ekelhof Roy | Sjoerds Marten | |||||||||||||
Feenstra Andries | Slageren Tjitte van | |||||||||||||
Folkertsma Gatske | Snoek Gina | |||||||||||||
Folmer Paulus | Staaij Willem van der | |||||||||||||
Folmer Sjouke | Staaij Gretha van der | |||||||||||||
Galema Rients | Stallmann Ruurd | |||||||||||||
Gietema Herman | Stellinga Hartger | |||||||||||||
Goot van der Rintje | Stellingwerf Karla | |||||||||||||
Groen Remco | Terw. v Scheltinga Sytze | |||||||||||||
Groen Eric | Tjalma Tryntsje | |||||||||||||
Groen Martin | Tjalma Siebe | |||||||||||||
Haanstra Klaas | Twellaar Bastiaan | |||||||||||||
Haitsma Gerard | Vaartjes Nelly | |||||||||||||
Harkema Jappie | Velde Hette van der | |||||||||||||
Hazekamp Meno | Verbeek Kees | |||||||||||||
Heeres Maaike | Vijver Lydia van der | |||||||||||||
Heins Gerard | Visser Jan | |||||||||||||
Heslinga Jacob | Visser Eric | |||||||||||||
Hoekstra Marten | Vries Henk de | |||||||||||||
Hofman Gerlof | Vries Rudmer de | |||||||||||||
50 |